微機(jī)控制四球摩擦試驗(yàn)機(jī)是集專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)型企業(yè),公司*通過“ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證"并獲得“國家檢測達(dá)標(biāo)產(chǎn)品"及“全國質(zhì)量服務(wù)AA*企業(yè)"稱號,公司擁有自主產(chǎn)權(quán)軟件控制系統(tǒng),多項(xiàng)*。公司聚集業(yè)內(nèi)的材料力學(xué)試驗(yàn)機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)專家、專業(yè)的摩擦學(xué)測試技術(shù)方案研究設(shè)計(jì)專家、特聘工程師及實(shí)驗(yàn)室檢測設(shè)備分析專家,為公司發(fā)展提供持久動力。
品牌 | 其他品牌 | 最高溫度 | 260℃ |
---|---|---|---|
儀器種類 | 四球摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) | 摩擦力分辨率 | 10mN |
最大摩擦力 | 300N | 儀器重量 | 450kg |
價格區(qū)間 | 10萬-50萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,交通,航天 |
微機(jī)控制四球摩擦試驗(yàn)機(jī)
微機(jī)控制四球摩擦試驗(yàn)機(jī)
GB/T12583-98,潤滑劑極壓性能測定法(四球機(jī)法);
GB3142-82,潤滑劑承載能力測定法(四球法);
SH/T0189-92,潤滑油抗磨性能測定法(四球機(jī)法);
SH/T0202-92,潤滑脂極壓性能測定法(四球機(jī)法);
SH/T0204-92,潤滑脂抗磨性能測定法(四球機(jī)法)。
二、 主要技術(shù)參數(shù):
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 試驗(yàn)力 |
|
1.1 | 軸向試驗(yàn)力工作范圍 | 40~10000N |
1.2 | 試驗(yàn)力示值相對誤差 | ±1%(0.5) |
1.3 | 試驗(yàn)力長時自動保持示值誤差 | ±1%F.S(0.5) |
1.4 | 加載方式 | 全自動加載(非液壓-國家相關(guān)) |
2 | 摩擦力矩 |
|
2.1 | 摩擦力矩測量范圍 | 0~13500N.mm |
2.2 | 摩擦力矩示值相對誤差 | ±2% |
3 | 主軸轉(zhuǎn)速 |
|
3.1 | 主軸變頻調(diào)速范圍 | 10~2000r/min |
3.2 | 主軸轉(zhuǎn)速誤差 | ±5r/min |
4 | 油盒行程 | >45mm |
5 | 主軸內(nèi)孔錐度 | 1:7 |
6 | 試驗(yàn)機(jī)加熱系統(tǒng) |
|
6.1 | 加熱器工作溫度范圍 | 室溫~250℃ |
6.2 | 溫度控制精度 | ≤2℃ |
7 | 試驗(yàn)機(jī)控制 |
|
7.1 | 控制方式 | 全過程觸屏控制(雙功用)、試驗(yàn)過程、顯示、分析、控制等均由微機(jī)完成 |
7.2 | 試驗(yàn)機(jī)時間顯示與控制范圍 | 1~99999s或1-99999min |
7.3 | 試驗(yàn)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)顯示與控制范圍 | 999999999 |
7.4 | 試驗(yàn)機(jī)主電機(jī) | 中國臺灣東元伺服電機(jī) |
8 | 一次試驗(yàn)用油量 | 約10ml |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)鋼球直徑 | Ф12.7 |
10 | PB、PD值 | 可實(shí)時顯示磨斑直徑大小,自動計(jì)算PB、PD值,正確度:±0.02mm |
11 | 磨斑測量軟件 | 一鍵自動測量,分辨率0.001 |
12 | 軟件特點(diǎn) |
e.試驗(yàn)原始數(shù)據(jù)保存,導(dǎo)出通用格式,便于后期處理編輯; |
13 | 機(jī)械特點(diǎn) | a.試驗(yàn)力采用力傳感器直接測量,從而保證精度可靠 b.程序內(nèi)置多區(qū)段速率加載模式,精密控制試驗(yàn)力 c.無噪音、油污等環(huán)境污染 |
14 | 試驗(yàn)機(jī)的外形尺寸(長×寬×高mm) | 約1160×750×1640 |
15 | 試驗(yàn)機(jī)凈重 | 約400kg |
16 | 試驗(yàn)機(jī)額定功率 | 5.5KW |